|
Svenskarnas placering efter dag 1
Alla rapporter/nyheter från Svenska Rallyt finner ni sedan tidigare i veckan och till tävlingen är över under "Svenska Rallyt" nederst i menyn.
Summering av Svenskarnas totalplacering samt klassplacering inom "( )" efter fredagens 6 specialsträckor i Svenska Rallyt 2006. Tiden anges vad ekipaget är totalt efter totalledaren.
04: (04) Daniel Carlsson, Mitsubishi Lancer WRC, +1.03,0.
05: (05) Mattias Ekström, Skoda Fabia WRC, +1.22,4.
10: (10) Thomas Rådström, Subaru Impreza WRC, +2.11,4.
14: (14) Jimmy Joge, Peugeot 206 WRC, +4.03,8.
20: (03) Patrik Flodin, Subaru Impreza, +5.47,4.
24: (01) Per-Gunnar Andersson, Suzuki Swift, +7.07,6.
25: (02) Patrik Sandell, Renault Clio, +7.32,3.
27: (03) Peter Zachrisson, Suzuki Igniz, +7.44,6.
30: (03) Stig Blomqvist, Subaru Impreza, +9.53,9.
34: (04) Hans-Erik Weng, Mitsubishi Lancer, +10.36,3.
35: (05) Dick Wicksell, Subaru Impreza, +10.44,7.
38: (08) Hasse Gustavsson, Subaru Ipreza, +11.30,7.
39: (09) Oscar Svedlund, Subaru Impreza, +11.58,2.
48: (02) Johan Karlsson, Peugeot 206, +15.05,7.
50: (12) Mikael Gustavsson, Mitsubishi Lancer, +15.44,3.
51: (03) Lars Storm, Renault Clio, +17.29,6.
53: (13) Joakim Roman, Subaru Impreza, +19.06,0.
56: (13) Per-Arne Strand, Citoren C2, +22.44,8.
Alla rapporter/nyheter från Svenska Rallyt finner ni under "Svenska Rallyt" nederst i menyn. Där följer vi upp med placeringar sträcka för sträcka. Under lördagen och söndagen kommer vi rapportera direkt efter varje sträcka med toppen i WRC, JVM och N4. Snart kommer också ett gäng foto från dag1!
Alla rapporter och uppdateringar från Svenska Rallyt, se "Svenska Rallyt" i menyn.
Publicerad: 2006-02-03 18:00
|