|
Rallykalender |
» Kalender innehållande tävlingar, utbildningar och evenemang. Klicka på respektive Cup, Mästerskap för mer info. Välj respektive månad för snabb navigering. Klicka på resepktive lands flagga för kalender med endast tävlingar i valt land. Nederst finns kalendrar från tidigare och kommande år. Saknar du någon tävling, kontakta oss.
|
[][][][][][][][][][][][]
2019 »
01 | | | Träning. Linköpings MS. | |
01 | | | Träning 2019. SMK Valdemarsvik. | |
04 | -05 | | Jänner Rallye. Österrike. | |
05 | | | North Rally Boden. NMS Boden. | |
05 | | | Smådølsprinten. Norge. | |
12 | | | Finnskogsvalsen. MK Ratten. | |
12 | | | Finnskogsvalsen, kväll. MK Ratten. | |
12 | | | Tierp Arena Rally. Club Tierp Motorpark. | |
12 | | | Vintertrofén. Nora MK. | |
18 | -19 | | Rally Aluksne. Aluksne. | |
19 | | | Sigdalsrallyt. NMK Sigdal. | |
19 | | | Tractive Winter Rally. SMK Dala Falun. | |
19 | | | Månstråket. Luleå MS. | |
19 | | | Treskerundan. MK Team Treske. | |
19 | | | MidvinterSprinten. Hällefors MK. | |
20 | | | Kyrksjön. Ljusdals MS. | |
24 | -27 | | Rallye Monte Carlo. Monaco. | |
24 | -25 | | Arctic Lapland Rally. Rovaniemi. | |
25 | -26 | | Mekonomen Bergslagsrallyt. Ludvika MS. | |
25 | -26 | | Sno*Drift Rally. Atlanta. | |
26 | | | Monitornatta. Ilsbo MK. | |
26 | | | Rally Finnskog. KNA Kongsvinger. | |
01 | | | SM-Sprint Vinter. SMK Sundsvall. | |
01 | | | Trötängasprinten. Härjedalens MS. | |
01 | -02 | | Jea´s Race. Gotlands MFBK. | |
02 | | | Rally Hadeland. NMK Hadeland. | |
02 | | | Vännäs Plåt Rallyt. Vännäs MK. | |
02 | | | Vinterpokalen. Sandvikens MK. | |
02 | | | Vännäs-Plåt Rallyt. Vännäs MK. | |
02 | | | Finviksknixen vinter. Gnesta MK. | |
02 | | | HälleRundan. Hällefors MK. | |
02 | | | Härjedalsbrickan. Härjedalens AK. | |
03 | | | Örnskölden. Örnsköldsviks RC. | |
09 | | | Råsjö Race. SMK Hälsinge. | |
09 | | | Rally Sarma. Gulbene. | |
09 | | | BDS-loppet Vinter. Ersätts med Träning! Fjärås MK. | |
09 | | | Peurunkaralli. Finland. | |
10 | | | Valösprinten. Östhammars MK. | |
14 | -17 | | Rally Sweden. Svenska Rallyt AB. | |
15 | -16 | | SM O.K. Auto-ralli. Kouvola. | |
15 | -16 | | Rally Sweden Historic. Svenska Rallyt AB. | |
16 | | | Visit Conwy Cambrian Rally. Llandudno, Wales. | |
16 | | | Pite Rundan. Piteå MS. | |
22 | -23 | | Rallye Serras de Fafe. Portugal | |
23 | | | Numedalsrallyt. NMK Nore og Uvdal. | |
23 | | | Jämt-Natta. Jämtlands MK. | |
23 | | | Dala-Pokalen. SMK Dala Falun. | |
23 | | | Skutskärsratten. Skutskärs MS. | |
23 | | | Stärkemarksrundan. Umeå AK. | |
23 | | | Prisutdelning för E-Cupen 2018. E-Cupen. | |
23 | | | Vintertrofén. Nora MK. | |
24 | | | LMBab-Sprinten. Films MK. | |
01 | -02 | | SM-Itäralli. Joensuu. | |
01 | | | Sandvikens Motorshow. Sandvikens MK. | |
02 | | | Gestrikekannan. Järbo MK. | |
02 | | | Mullsjöcup 2. Vännäs MK. | |
02 | | | Offerdalingen. Offerdals MK. | |
02 | | | Lappnatta. Kalix MK. | |
03 | | | Mullsjöcup 3. Vännäs MK. | |
07 | -10 | | Rally Guanajuato Mexico. Mexico. | |
08 | -09 | | Saarland-Pfalz Rally. St. Wendel. | |
09 | | | LBC-Ruschen. Lima MS. | |
09 | | | Örnracet 3. Örnsköldsviks RK. | |
10 | | | Bilforum Rallyt. Hamre MK. | |
14 | -16 | | Qatar International Rally. Qatar. | |
15 | -16 | | 100 Acre Wood Rally. Salem. | |
15 | -16 | | Rally Costa Brava. Spanien. | |
16 | -17 | | Quality Hotel West Cork Rally. Clonakilty, Irland. | |
16 | | | Vindeln runt. Vännäs MK. | |
16 | | | Zuiderzee Rally. Stichting Autosport Noordoostpolder. | |
21 | -23 | | Azores Rallye. Portugal. | |
28 | -31 | | Corsica Linea - Tour de Corse. Frankrike. | |
30 | | | Motor-Events Sprinten. Tjörns MF. | |
05 | -07 | | Forest Rally. Busselton. | |
06 | | | BDS-racet. Dals MK. | |
06 | | | Simrishamnsmixen. Simrishamns MK. | |
11 | -13 | | Rally Sanremo. Italien. | |
12 | -14 | | Rally of Otago. Nya Zeeland. | |
13 | | | Anderslövsrallyt. Trelleborgs MK. | |
13 | | | Aprilsprinten. Eskilstuna MK. | |
13 | | | Klubbtävling. Kullings MS. | |
13 | | | Hejdesprinten. Gotlands MFBK. | |
13 | | | Kongensbro Grand Prix. Randers Auto Sport. | |
14 | | | Skänningeknixen. Västra Östergötlands MK. | |
14 | | | Bilmånsson Hörby Rallysprint. SMK Hörby. | |
20 | | | Energikontrollsprinten. Norrköpings MK. | |
21 | | | Torsbysprinten. MK Ratten. | |
21 | | | Eklidensprinten. Orust BSK. | |
22 | | | Chillens minne. Jönköpings MK. | |
25 | -28 | | Rally Argentina. Argentina. | |
25 | -27 | | Rally Valli Cuneesi. Italien. | |
25 | -27 | | Jordan Rally. Jordanien. | |
26 | -27 | | Historic Vltava Rallye. Tjeckien. | |
26 | -27 | | Rally Gotland. Gotlands MFBK. | |
27 | | | Pirelli International Rally. Carlisle, England. | |
27 | -28 | | Olympus Rally. Shelton. | |
27 | | | Aleknixen. Älvbygdens MK. | |
27 | | | Silverratten. Älmhults MK. | |
27 | -28 | | Gurkracet. Västerås MS. | |
28 | | | Hässleholms GP. Hässleholms MK. | |
28 | | | Jan Rolfssons Minne. SMK Örebro. | |
01 | | | Skilling 50. Skillingaryds MK. | |
01 | | | Lill Jumbon. Falköpings MK. | |
01 | | | Sviestadträffen. Linköpings MS. | |
02 | -04 | | Rally Islas Canarias. Spanien. | |
03 | | | Jubileumsrallyt. Flens MS. | |
03 | -05 | | Rally of Whangarei. Nya Zeeland. | |
04 | | | Rally Sørland. Kristiansand Automobilklub. | |
04 | | | Zabra-Rallyt. Nybro AC. | |
04 | | | Aspgren Bygg Sprinten. Sigtuna RC. | |
04 | | | Krutracet 2019. MK Trophy. | |
04 | | | AM Elteknik Rally Sprint. Eslövs MK. | |
04 | | | Krutracet, regularity. | |
09 | -12 | | Copec Rally Chile. Chile. | |
10 | -11 | | National Capital Rally. Australien. | |
11 | | | Götenerundan. Götene MK. | |
11 | | | Hammarslaget. Norrahammars MK. | |
11 | | | Morgongåvasvängen. SMK Sala. | |
11 | | | Träningsdag Rallysträcka. Norrköpings MK. | |
11 | -12 | | Tractive Racet. Borlänge MK. | |
11 | | | Ikaalinen ralli. | |
12 | | | Hedin Bils Rallysprint. Toarps MK. | |
17 | -19 | | Rallye Antibes Cote d´Azur. Frankrike. | |
17 | -18 | | Rally Cesky Krumlov. Tjeckien. | |
18 | | | Midsommardansen. Ljungby MK. | |
18 | | | Lundasprinten. Östhammars MK. | |
18 | | | Himlaracet. Borås MK. | |
18 | | | Kungsängssprinten. Östgöta BF. | |
18 | | | Westomsprinten. MK Team Westom. | |
19 | | | TingsRyds Rallysprint. Ryds MK. | |
23 | -25 | | Rally de Asturias Historico. Spanien. | |
24 | -26 | | Rally Liepaja. Liepaja. | |
24 | -25 | | SM Riihimäki Ralli. Riihimäki. | |
24 | -25 | | Sachsen Rally. Zwickau. | |
25 | | | Emiltrofén. Vimmerby MS. | |
25 | | | 66:an. SMK Sundsvall. | |
25 | | | Roger Ericssons Minne. Kolsva MS. | |
25 | | | Laxå Rallyt. Laxå MK. | |
25 | | | Vårsprinten. Karlstads Motorclub Bil. | |
25 | | | Björn Waldegårds Minne. MK Rimo. | |
25 | | | Osby Svängen. Osby MK. | |
25 | -26 | | Lima-Racet. Lima MS. | |
26 | | | Svedala Runt. Svedala MK. | |
30 | -02 | | Rally de Portugal. Portugal. | |
30 | | | Torsdagsrallyt. Eskilstuna MK. | |
31 | -01 | | South Swedish Rally. SSR-klubbarna. | |
31 | -02 | | Oregon Trail Rally. Portland. | |
01 | | | Aurskog-Høland Rally. NMK Aurskog-Høland. | |
01 | | | Trendab-sprinten. Taxinge MK. | |
01 | | | Sydrallyt. South Swedish Rally. | |
06 | | | Ramudden sprinten. Norrköpings MK. | |
07 | -08 | | Rally INA Delta. Kroatien. | |
08 | | | AP-Däck L-E Torph Memorial Rally. Säffle MC. | |
08 | | | Sommarspecialen. Gotlands MFBK. | |
08 | | | Hamresprinten. Hamre MK. | |
08 | | | Seffle City Motor Challenge. Säffle MC. | |
09 | | | BilMånsson Rallysprint. Eslövs MK. | |
09 | | | Sandströms El Sprint. SMK Märsta. | |
13 | -16 | | Rally Italia Sardegna. Italien. | |
14 | -15 | | Gästabudstrofén. SMK Nyköping. | |
14 | -15 | | Pohjanmaa Ralli. Seinäjoki. | |
14 | -15 | | Rallye Stemweder Berg. Lübbecke. | |
15 | | | Backasprinten. Skene MS. | |
15 | | | Kopparsvängen. MK Kopparberg. | |
15 | | | Temahallen Grussprint. Hässleholms MK. | |
16 | | | Lill-Eken. SMK Eksjö. | |
21 | -23 | | Rally Tasmania. Launceston. | |
22 | -23 | | Idaho Rally International. Idaho City. | |
23 | | | Värmesprinten. Eskilstuna MK. | |
23 | | | Värmesprinten / DM sprinten. Eskilstuna MK. | |
27 | -29 | | Las Vegas Ypres Historic Rally. Belgien. | |
28 | -29 | | Renties Ypres Rally. Ypres, Belgien. | |
28 | -30 | | Rally Poland. Polen. | |
28 | | | SM-sprinten Sommar, kval. Arlövs MC, Lunds AC. | |
29 | | | LightOn Sprinten. Jämtlands MK Rally. | |
29 | | | Dackefejden. Wäxjö MS. | |
29 | | | Låsta Sprinten. Strängnäs AMS. | |
29 | | | LMBAB sprinten. Films MK. | |
30 | | | Surasprinten. MSK Hammarens. | |
05 | -07 | | Safari Rally Kenya. Kenya. | |
05 | -06 | | Rally Internazionale del Casentino. Italien. | |
06 | | | Semesterturen. S:a Sunnerbos MK. | |
06 | | | SSR-Sprinten. SSR-klubbarna. | |
06 | -07 | | Rally of Medan. Indonesien. | |
10 | -13 | | Midnattssolsrallyt. KAK. | |
10 | -13 | | Midnattssolsrallyt, regularity. KAK. | |
12 | | | Österlensprinten. Tomelilla MK. | |
12 | | | Hästkraftshelgen. Årjängs MK. | |
13 | | | Föneracet. Ljusdals MS. | |
13 | | | Slottssprinten. Katrineholms MK. | |
13 | | | Rally Edane. MK Team Westom. | |
13 | -14 | | Hamresprinten Hamre MK. | |
13 | -14 | | Rally Estonia. Otepaa. | |
14 | | | Röforsbacken. SMK Arboga. | |
19 | -20 | | New England Forest Rally. Bethel. | |
19 | -21 | | Rally di Roma Capitale. Italien. | |
19 | -20 | | Rallye Weiz Historic. Österrike. | |
19 | -20 | | Rallye de Ferrol. Spanien. | |
19 | -20 | | Rallye Weiz. Österrike. | |
20 | | | KOMO Rallysprint. Kalundborg og omegns Motorklub. | |
26 | | | Björkösprinten. Älmhults MK. | |
26 | -27 | | Rallye Wartburg. Eisenach | |
27 | | | Gurlita Sunneracet. MK Ratten. | |
27 | | | Shark Challenge Historic Rally. Ryds MK. | |
27 | | | Eckerölinjen Rallysprint. Ålands MK. | |
27 | | | Invelt Rally Pacejov. Tjeckien. | |
27 | -28 | | Rally di Alba. Italien. | |
30 | -03 | | Topfry Rally. Rift Valley Motor & Sports Club. | |
01 | -04 | | Neste Rally Finland. Finland. | |
02 | -04 | | Rally of Johor. Malaysia. | |
03 | | | MECA Kullingstrofén. Kullings MS. | |
03 | -04 | | Up Hill Race. MK VMT Jämtland. | |
04 | | | Up Hill Race, söndag. MK VMT Jämtland. | |
08 | -10 | | Rally Rzeszow. Polen. | |
08 | -10 | | Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue Sulingen. | |
09 | -10 | | Lahti Historic Rally. Finland. | |
09 | | | Kvällsrallyt. Eskilstuna MK. | |
10 | | | Kanonrundan 2019. NMS Boden. | |
10 | | | Rally Killingen. Kils MK Bil. | |
10 | | | Sprinten. Västra Östergötlands MK. | |
10 | | | EC Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
10 | | | Norrsprinten. Gotlands MFBK. | |
10 | -11 | | AD Hill Climb. Ludvika MS. | |
10 | | | Rotens Minne. Almunge MK. | |
11 | | | RS. Västra Östergötlands MK. | |
11 | | | ICA-sprinten. Storfors MK. | |
16 | -17 | | Kolsvarundan. Kolsva MS. | |
16 | -18 | | Barum Czech Rally Zlín. Tjeckien. | |
17 | | | Ulster Rally. Antrim, Nordirland. | |
17 | | | Klevabacken. Tidaholms MK. | |
17 | | | Dalslandstjuren. Dals MK. | |
17 | | | Finspångsrundan. Finspångs MS. | |
17 | | | Swerocksprinten. SMK Söderhamn. | |
22 | -25 | | ADAC Rallye Deutschland. Tyskland. | |
23 | -24 | | Muscatell Ojibwe Forests Rally. Detroit Lakes. | |
23 | -25 | | Eureka Rally. Australien. | |
24 | | | Stålsvängen. Sandvikens MK. | |
24 | | | Badhotelletrallyt. Team Skogsåkarna. | |
24 | | | Umenatten. Umeå AK. | |
24 | | | Falerumsbacken. Åtvidabergs MK. | |
24 | | | KNA Rally Grimstad. KNA Aust Agder. | |
25 | | | Änge Park sprinten. Offerdals MK | |
30 | -31 | | Rally Alpi Orientali Historic. Italien. | |
30 | -31 | | SM Oili Jalonen Ralli. Laitila. | |
30 | -31 | | South Estonian Rally. Vory. | |
30 | -01 | | Rally of Lebanon. Libanan. | |
31 | | | EMK-Kannan. Eskilstuna MK. | |
31 | | | Skilling 500. Skillingaryds MK. | |
31 | | | Strömkarlsrallyt. SMK Trollhättan. | |
31 | -01 | | DA-Transport Racet. Grangärde RRC. | |
31 | | | Åre Uphill Race. Offerdals MK. | |
01 | | | EVB-Sprinten. Rasbo MK. | |
01 | | | Hamresprinten. Hamre MK. | |
06 | -07 | | East Sweden Rally. ESR-klubbarna. | |
06 | -07 | | Omloop van Vlaanderen. Nederländerna. | |
07 | | | Karlskrona pokalen. Karlskrona AK. | |
07 | | | Årjängs Sprinten. Årjängs MK. | |
07 | | | Rally Tron. Nord Østerdal Motorsport. | |
08 | | | Kanonen. Eslövs MK. | |
08 | | | YRC-Sprinten. Vallentuna MK. | |
08 | | | 66:an. SMK Sundsvall. | |
12 | -15 | | Rally Turkey Marmaris. Turkiet. | |
13 | -14 | | Susquehannock Trail Performance Rally. Wellsboro. | |
14 | | | The Armstrong Galloway Hills Rally. Castle Douglas, Skottland. | |
14 | | | Bresontrofén. Rasbo MK. | |
14 | | | Klappjakten. Ydre MK. | |
14 | | | Varvloppet. Vara MK. | |
14 | | | Noratrofen. Nora MK. | |
14 | | | TV-svängen. SMK Hörby. | |
15 | | | Brukssvängen. MSK Hammaren. | |
19 | -21 | | Rally Elba Storico. Italien. | |
20 | -21 | | Adelaide Hills Rally. Adelaide Hills. | |
20 | -22 | | Rally Hokkaido. Japan. | |
20 | -21 | | Mahle Rally Nova Gorica. Slovenien. | |
21 | | | Rally Hedemarken. NMK Hamar. | |
21 | | | Gruvrundan. Åtvidabergs MK. | |
21 | | | Runt Mjölkpallen Pokalen. Gnesta MK. | |
21 | | | Siljasvängen. SMK Hälsinge. | |
21 | | | Uddevalla City Race. MK Trophy. | |
21 | | | Höstsprinten. Hällefors MK. | |
21 | | | Fönstersprinten. Svedala MK. | |
21 | -22 | | Björshultsbanan. SMK Nyköping. | |
21 | | | Träning i Himlabacken, Borås. Borås MK. | |
21 | | | Rally Roskilde. Danmark. | |
22 | | | Jämtlandssprinten. Jämtlands MK Rally. | |
22 | | | Tossebergsracet. Fryksdalens MK. | |
26 | -29 | | Transilvania Rally. Rumänien. | |
26 | -27 | | Rally Serbia. Serbien. | |
27 | -28 | | Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge. Asarums MS, Olofströms MK. | |
27 | -29 | | Cyprus Rally. Cypern. | |
27 | -28 | | SM Ralli Salo. Turku. | |
27 | -29 | | The Cyprus Rally. Cypern. | |
28 | | | Polkatrofén. Gränna MK. | |
28 | | | Granatloppet 2019. MK Trophy. | |
28 | | | Malmjärn Runt. Hofors MS. | |
28 | | | Dalbo Kvartsitracet Dals MK. | |
28 | -29 | | 52:a Serbia Rally. Serbien. | |
29 | | | Fönstersprinten. MK Rimo. | |
29 | | | Trollsprinten. Katrineholms MK, SMK Vingåker. | |
03 | -06 | | Wales Rally GB. Storbritannien. | |
04 | -05 | | Miles - Nattkröken. Fagersta MK. | |
04 | -05 | | Rallye Erzgebirge. Stollberg. | |
05 | | | Tabergsrallyt. Jönköpings MK. | |
05 | | | Rikspokalen. SMK Örebro. | |
05 | -06 | | Rallye Rias Altas. Spanien. | |
05 | | | Mini Smedsvängen. SMK Örkelljunga. | |
05 | | | AN3 på Strå. Gotlands MFBK. | |
05 | | | Granatloppet. MK Trophy. | |
06 | | | Vedumsmästerskapet i Bilrally. Kullings MS. | |
11 | -13 | | Mecsek Rallye. Ungern. | |
11 | -12 | | Saarema Rally. Estland. | |
11 | -13 | | Rallylegends. San Marino. | |
12 | | | Bredsladden. Enköpings MK. | |
12 | | | Lokaltävling. Dals MK. | |
12 | | | Sturups sprinten. Svedala MK. | |
12 | | | Westomsprinten. MK Team Westom. | |
12 | -13 | | Rally Highland Masters. Japan. | |
17 | -19 | | Rallye International du Valais. Schweiz. | |
18 | -19 | | 3-Städte-Rallye. Freyung. | |
18 | -19 | | Lake Superior Performance Rally. Houghton. | |
19 | | | Kåtmyraslaget. Ljusdals MS. | |
19 | | | Finalsprinten. Eskilstuna MK. | |
19 | | | BDS-Loppet. Fjärås MK. | |
19 | | | JR Motorsport Pokalen. Gotlands MFBK. | |
19 | | | Längbergsprinten. Linköpings MS. | |
19 | | | Falsterbo Rallysprint. Trelleborgs MK. | |
19 | | | Lundhsprinten. Laxå MK. | |
24 | -27 | | RallyRACC Catalunya - Costa Daurada. Spanien. | |
26 | | | Elektrikerna Marknadsnatta. Västra Östergötlands MK. | |
26 | | | SSRC finalen. Wäxjö MS. | |
26 | -27 | | China Rally Longyou. Kina. | |
31 | -02 | | Kuwait International Rally. Kuwait. | |
01 | -02 | | Int. ADMV Lausitz Rallye. Tyskland. | |
02 | | | Novemberskölden. Nässjö MK. | |
02 | | | Addinolsprinten. Norrköpings MK | |
08 | -10 | | Rally Hungary. Ungern. | |
08 | -10 | | Central Rally Aichi/Gifu. Japan. | |
09 | | | Privatbostäders Rallysprint. Stenungsunds MS / MK Väst. | |
14 | -17 | | Kennard Hire Rally Australia. Australien. | |
16 | | | Silverratten. Älmhults MK. | |
21 | -25 | | Roger Albert Clark Rally. Roger Albert Clark Rally Motor Club. | |
22 | -24 | | Rallye du Var. Frankrike. | |
27 | -06 | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
06 | -08 | | Monza Rally Show. Italien. | |
06 | -08 | | Rallycircuit Cote d´Azur. Frankrike. | |
07 | -08 | | India Rally. Indien. | |
28 | -29 | | Szilveszter Rallye. Ungern. | |
29 | | | Romjulsrally. NMK Elverum. | |
[][][][][][][][][][][][]
År:
[2025][2024][2023][2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][]
| |
|
|
|